In der Soccer-Plaza Schwabach fand am Freitagabend das erste Qualifikations-Turnier des KIA-fussballn.de-Hallencup statt. Hier einige Eindrücke und die Ergebnisse der Gruppen A und B.
In Gruppe A überzeugt die starke Reserve des Bayernligisten SC Feucht und sicherte sich vor dem Bezirksligisten Cagrispor Platz 1.
In Gruppe B fiel die Entscheidung erst in der allerletzten Partie um kurz nach 23 Uhr. Der Bezirksligist FC Bayern Kickers setzte sich dank des besseren Torverhältnisses gegen den ASV Weisendorf durch.
Die Ergebnisse im Überblick:
Spielplan:
Gruppe | Begegnung | Ergebnis |
A | Cagrispor – FC Ezelsdorf | 3:3 |
A | SpVgg Mögeldorf II – SC Feucht II | 1:5 |
A | SC Germania – Cagrispor | 1:1 |
A | FC Ezelsdorf – SpVgg Mögeldorf II | 1:1 |
A | Cagrispor – SC Feucht II | 4:3 |
A | FC Ezelsdorf – SC Germania | 4:2 |
B | FSV Berngau – FC Bayern Kickers | 0:1 |
B | ASV Weisendorf – SC Eckenhaid | 2:1 |
A | SC Feucht II – SC Germania | 5:2 |
A | SpVgg Mögeldorf II – Cagrispor | 1:4 |
B | Türkischer SV Gostenhof – FSV Berngau | 3:5 |
B | SC Eckenhaid – FC Bayern Kickers | 0:4 |
A | SC Feucht II – FC Ezelsdorf | 4:0 |
A | SC Germania – SpVgg Mögeldorf II | 3:0 |
B | Türkischer SV Gostenhof – ASV Weisendorf | 0:4 |
B | FSV Berngau – SC Eckenhaid | 6:2 |
B | FC Bayern Kickers – ASV Weisendorf | 1:1 |
B | SC Eckenhaid – Türkischer SV Gostenhof | 3:4 |
B | ASV Weisendorf – FSV Berngau | 4:2 |
B | FC Bayern Kickers – Türkischer SV Gostenhof | 4:0 |
Tabelle Gruppe A:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | SC Feucht II | 4 | 17:7 | 9 |
2 | Cagrispor | 4 | 12:8 | 8 |
3 | FC Ezelsdorf | 4 | 8:10 | 5 |
4 | SC Germania | 4 | 8:10 | 4 |
5 | SpVgg Mögeldorf II | 4 | 3:13 | 1 |
Tabelle Gruppe B:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | FC Bayern Kickers | 4 | 10:1 | 10 |
2 | ASV Weisendorf | 4 | 11:4 | 10 |
3 | FSV Berngau | 4 | 13:10 | 6 |
4 | Türkischer SV Gostenhof | 4 | 7:16 | 3 |
5 | SC Eckenhaid | 4 | 6:16 | 0 |
Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für das Endturnier.